不動産投資物件詳細
戸売り物件【南4条ユニハウス 】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 区分マンション | 195万円 | 17.85% | 北海道札幌市中央区南四条西10丁目 |
|
|
| |
||||
| 戸売り/棟売り | 戸売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 34.8万円 | 引渡し時期 | 即時 |
| 竣工年月 | 1974年00月 | 管理費 | 5,000円 |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | - |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 札幌市営 東西線西11丁目 5分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 洋室8 | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | - | 設備 | 公営水道・下水・専用バス・専用トイレ・シャワー・給湯・室内洗濯機置場・エレベーター・冷蔵庫あり・駐輪場あり・光ファイバー |
| 建物面積 | - | 特記事項 | - |
| 専有面積 | 17.38m² | 地目 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 145回 |
| 階建て | 11階 | 登録日 | 2008年08月 5日 |
| 所在階数 | 10階 | 更新日 | 2008年08月 5日 |
| 総戸数 | 130戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | - | 用途地域 | - |
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
アイディアル・ホーム株式会社
| 取扱い会社 | アイディアル・ホーム株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区南11条西6丁目1-27山幸ビル1F |
| 免許番号 | 北海道知事 石狩(3)第6337号 |
| メールアドレス | aminaka@ideal-home.co.jp |
| 電話番号 | 011-551-6200 |
| FAX番号 | 011-551-6110 |
