不動産投資物件詳細
棟売り物件【野村ステイツ春日井中央公園エアリフォーレ】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 区分マンション | 1,780万円 | 5.39% | 愛知県春日井市鳥居松町4丁目42番地 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 96.0万円 | 引渡し時期 | 即時 |
| 竣工年月 | 1999年03月 | 管理費 | 8,700円 |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 売主 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 修繕積立金 | 9,400円 |
| 交通 | - | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | - | 駐車場(料金) | 7,500円 |
| 土地面積 | - | 設備 | 都市ガス・水道・下水道 |
| 建物面積 | - | 特記事項 | - |
| 専有面積 | 75.49m² | 地目 | - |
| 土地権利 | - | 表示回数 | 1,022回 |
| 階建て | 12階 | 登録日 | 2008年08月 9日 |
| 所在階数 | 1階 | 更新日 | 2008年08月 9日 |
| 総戸数 | 34戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | 公道 南西・北西12.2×6m | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 100% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
ライクホーム
| 取扱い会社 | 株式会社ライク |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県岐阜市西川手8丁目92番地 |
| 免許番号 | 岐阜県知事(2)第4041号 |
| メールアドレス | hosokawa@like-home.jp |
| 電話番号 | 0120-001-475 |
| FAX番号 | 058-278-6522 |

