不動産投資物件詳細
棟売り物件【CREA児玉【仮称】】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 一棟マンション | 20,000万円 | 6.18% | 451-0066 愛知県名古屋市西区児玉2丁目804-1CREA児玉【仮称】 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | 2009年4月予定 |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 1,236.0万円 | 引渡し時期 | 2009年3月下旬予定 |
| 竣工年月 | 2009年03月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | 新築 | 取引態様 | 仲介 |
| 構造 | RC | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 地下鉄鶴舞線 浄心町駅 5分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1K×20戸 | 駐車場(料金) | 9,500円 |
| 土地面積 | 385.72m² | 設備 | - |
| 建物面積 | 483.80m² | 特記事項 | - |
| 専有面積 | - | 地目 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 110回 |
| 階建て | 3階 | 登録日 | 2008年08月 9日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年08月 9日 |
| 総戸数 | 20戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | 東側幅員約10.9M間口約12.9M接道 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 管理会社 | 株式会社 インべスターズ 名古屋支店 | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
株式会社 インベスターズ名古屋支店
| 取扱い会社 | 株式会社 インベスターズ名古屋支店 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目17番13号CRD丸の内5F |
| 免許番号 | 国土交通大臣(1)第7533号 |
| メールアドレス | moroishi@e-inv.co.jp |
| 電話番号 | 052-961-1110 |
| FAX番号 | 052-961-1150 |
