不動産投資物件詳細
戸売り物件【坂戸市泉町 北坂戸駅12分 売アパート】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 売りビル | 2,280万円 | 12.58% | 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷421-14 |
|
|
| |
||||
| 戸売り/棟売り | 戸売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 286.8万円 | 引渡し時期 | 即時 |
| 竣工年月 | 1988年10月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | - |
| 構造 | 鉄骨造 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 東武東上線 鶴ケ島駅 13分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | - | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | 101.25m² | 設備 | 公営水道、プロパンガス、浄化槽 |
| 建物面積 | - | 特記事項 | - |
| 専有面積 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 104回 |
| 階建て | - | 登録日 | 2008年08月19日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年08月19日 |
| 総戸数 | 6戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | - | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
尾張屋
| 取扱い会社 | 尾張屋 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目11-27 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(1)第7687号 |
| メールアドレス | owariya@j-toushi.com |
| 電話番号 | 048-815-0009 |
| FAX番号 | 048-815-0001 |
