不動産投資物件詳細
戸売り物件【アンバサダー三ッ池公園B棟】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 区分マンション | 780万円 | 10.77% | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡一丁目 |
|
|
| |
||||
| 戸売り/棟売り | 戸売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 84.0万円 | 引渡し時期 | - |
| 竣工年月 | 1988年06月 | 管理費 | 4,600円 |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 7/9階建 | 修繕積立金 | 5,810円 |
| 交通 | 東急東横線 綱島駅バス14分 2分 JR京浜東北線・根岸線 鶴見駅 バス14分 3分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1R 南西向き | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | - | 設備 | - |
| 建物面積 | - | 特記事項 | - |
| 専有面積 | 25.98m² | 地目 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 97回 |
| 階建て | 9階 | 登録日 | 2008年08月19日 |
| 所在階数 | 7階 | 更新日 | 2008年08月19日 |
| 総戸数 | 215戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | - | 用途地域 | - |
| 建蔽率 | - | 容積率 | - |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
株式会社マイカ
| 取扱い会社 | 株式会社マイカ |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市中区太田町6-70井上ビル1F |
| 免許番号 | 神奈川県知事(1)第24976号 |
| メールアドレス | maikanet@j-toushi.com |
| 電話番号 | 045-222-6588 |
| FAX番号 | 045-222-6568 |
