不動産投資物件詳細
棟売り物件【ノースヒルズ参番館】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 一棟マンション | 8,200万円 | 10.3% | 宮城県黒川郡富谷町日吉台2丁目ノースヒルズ参番館 |
|
|
| |
|
|||
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 844.8万円 | 引渡し時期 | 即時 |
| 竣工年月 | 2001年07月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 媒介 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 宮交バス パルタウン大富 1分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1F店舗事務所×3戸 2F・3F2DK6戸 | 駐車場(料金) | 0円 |
| 土地面積 | 399.60m² | 設備 | - |
| 建物面積 | 407.34m² | 特記事項 | - |
| 専有面積 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 470回 |
| 階建て | 3階 | 登録日 | 2008年08月29日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年08月29日 |
| 総戸数 | 9戸 | 入居状況 | 満室 |
| 接道状況 | 南東6m、北西12m | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
セプロ
| 取扱い会社 | 株式会社セプロ |
|---|---|
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目15-15 |
| 免許番号 | 宮城県知事(8)2500 |
| メールアドレス | sepuro@cocoa.ocn.ne.jp |
| 電話番号 | 022-772-7166 |
| FAX番号 | 022-772-7167 |
