不動産投資物件詳細
棟売り物件【ハウシェル高針】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 一棟マンション | 5,500万円 | 11.04% | 愛知県名古屋市名東区野間町 |
|
|
| |
||||
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 607.2万円 | 引渡し時期 | - |
| 竣工年月 | 1982年01月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | - |
| 構造 | :鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 地下鉄東山線 星ヶ丘駅 バス乗車 約9分 市バス 「名東消防署」停 5分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | - | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | 165.48m² | 設備 | - |
| 建物面積 | 344.65m² | 特記事項 | - |
| 専有面積 | - | 地目 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 533回 |
| 階建て | 4階 | 登録日 | 2008年09月 2日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年09月12日 |
| 総戸数 | - | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
Houshell
| 取扱い会社 | 株式会社 ハウシェル不動産 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目3408ハウシェルビル |
| 免許番号 | 愛知県知事免許(2)第19642号 |
| メールアドレス | yokoi@houshell.com |
| 電話番号 | 052-800-0070 |
| FAX番号 | 052-804-9500 |
