不動産投資物件詳細
棟売り物件【横浜市保土ケ谷区アパート】の詳細
平成17年度外壁塗装済
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 売りアパート | 2,980万円 | 11.58% | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町 |
|
|
| |
||||
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 345.0万円 | 引渡し時期 | 相談 |
| 竣工年月 | 1990年00月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | - |
| 構造 | 木造 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | JR横須賀線 保土ケ谷駅 9分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | - | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | 171.90m² | 設備 | 公営水道、都市ガス、下水 |
| 建物面積 | 97.50m² | 特記事項 | ・セットバック 33.29 ・私道負担面積 26.60㎡ |
| 専有面積 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | - | 表示回数 | 132回 |
| 階建て | - | 登録日 | 2008年09月13日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年09月13日 |
| 総戸数 | - | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | 北東 4m 間口10m | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
株式会社アンビシャス
| 取扱い会社 | 株式会社アンビシャス |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂1-17-7 |
| 免許番号 | 神奈川県知事 (1) 第26562号 |
| メールアドレス | cs@amb-1.co.jp |
| 電話番号 | 03-5784-7701 |
| FAX番号 | 03-5784-7702 |

