不動産投資物件詳細
棟売り物件【エリッツ4th】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 一棟マンション | 7,380万円 | 9.07% | 京都府京都市北区鷹峰旧土居町 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 669.0万円 | 引渡し時期 | 相談 |
| 竣工年月 | 1991年03月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | - |
| 構造 | 鉄骨造 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 市バス 土天井町 7分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | - | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | - | 設備 | - |
| 建物面積 | - | 特記事項 | ・地上:4階 地下:1階 ・現況 賃貸中! |
| 専有面積 | - | 地目 | - |
| 土地権利 | - | 表示回数 | 1,597回 |
| 階建て | 4階 | 登録日 | 2008年09月29日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年09月29日 |
| 総戸数 | 15戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
売買のエリッツ
| 取扱い会社 | 株式会社 エリッツ |
|---|---|
| 住所 | 京都府京都市下京区月鉾町59エリッツ四条烏丸ビル4F |
| 免許番号 | 国土交通大臣免許(4)第5206号 |
| メールアドレス | hirayama@elitz.jp |
| 電話番号 | 075-253-5151 |
| FAX番号 | 075-253-5822 |
