不動産投資物件詳細
棟売り物件【一棟売マンション】の詳細
現在満室!!。 仙台駅まで地下鉄で11分の立地。
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 一棟マンション | 8,250万円 | 8% | 宮城県仙台市泉区旭丘堤2丁目6-4 |
|
|
| |
||||
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 660.0万円 | 引渡し時期 | - |
| 竣工年月 | 2007年06月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 売主 |
| 構造 | RC造 陸屋根 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 地下鉄 黒松駅 3分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1K×9戸 | 駐車場(料金) | 0円 |
| 土地面積 | 197.36m² | 設備 | エアコン・ウォシュレット・モニター付インターホン・洗面化粧台・追焚・ |
| 建物面積 | 256.32m² | 特記事項 | 生協黒松店 徒歩3分 信用金庫 徒歩4分 コンビニ 徒歩2分 |
| 専有面積 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 467回 |
| 階建て | 3階 | 登録日 | 2008年11月 1日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年11月 1日 |
| 総戸数 | 9戸 | 入居状況 | 満室 |
| 接道状況 | 南側公道4m | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 管理会社 | 株式会社 セプロ | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
セプロ
| 取扱い会社 | 株式会社セプロ |
|---|---|
| 住所 | 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目15-15 |
| 免許番号 | 宮城県知事(8)2500 |
| メールアドレス | sepuro@cocoa.ocn.ne.jp |
| 電話番号 | 022-772-7166 |
| FAX番号 | 022-772-7167 |
