不動産投資物件詳細
棟売り物件【売りアパート(2棟)】の詳細
今注目の街、セントラル自動車、東京エレクトロン進出決定。 大和インターまで2,400m。 仙台北部中核工業団地まで5,400m
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 売りアパート | 6,800万円 | 12% | 宮城県黒川郡大和町吉岡東2丁目2-8 |
|
|
| |
||||
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 816.0万円 | 引渡し時期 | - |
| 竣工年月 | 2000年02月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
| 構造 | 鉄骨造 スレート葺 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 宮交バス 道下 4分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1K×16戸 洋室8帖 K3帖 | 駐車場(料金) | 0円 |
| 土地面積 | 954.50m² | 設備 | 駐車場16台有 給湯・シャワー・エアコン・バルコニー 複層ガラス・追焚・ガスコンロ |
| 建物面積 | 430.12m² | 特記事項 | 現在3室空き 現況年収7,092,000円 利回り10.42% |
| 専有面積 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 757回 |
| 階建て | 2階 | 登録日 | 2008年11月 1日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年11月 1日 |
| 総戸数 | 16戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | 北側公道12mに44.3m | 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
38.4392120
140.8933560
view




