不動産投資物件詳細
棟売り物件【八代ホテル】の詳細
営業権付き売物件@@ ルーム8部屋・1ヶ月売上約72万円@ 固定資産税評価額:27,418,689円〔平成20年〕
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 売りビル | 2,000万円 | 42.89% | 熊本県八代市弥生町4番 |
|
|
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 857.7万円 | 引渡し時期 | 即日 |
| 竣工年月 | 1968年05月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 構造 | 鉄骨造 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 鹿児島本線・肥薩線 八代 7分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | - | 駐車場(料金) | 0円 |
| 土地面積 | 679.69m² | 設備 | - |
| 建物面積 | 380.16m² | 特記事項 | 営業権付き売物件@@ |
| 専有面積 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 2,058回 |
| 階建て | 3階 | 登録日 | 2009年02月 6日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2011年03月29日 |
| 総戸数 | 8戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | - | 用途地域 | 第二種住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
32.5017500
130.6155090
view




