不動産投資物件詳細
戸売り物件【クレアート大阪EAST G4】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 区分マンション | 1,680万円 | 5.21% | 536-0004 大阪府大阪市城東区今福西一丁目15番44クレアート大阪EAST G4 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 戸売り/棟売り | 戸売り | 入居予定年月 | 2008年10月下旬 |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 87.6万円 | 引渡し時期 | - |
| 竣工年月 | 2008年09月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | 新築 | 取引態様 | - |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目 4分 地下鉄今里筋線 蒲生四丁目 4分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1R・1K・1DK | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | - | 設備 | 資産価値を見据えた落ち着きと洗練を併せ持つ外観意匠 |
| 建物面積 | - | 特記事項 | 地下鉄長堀鶴見緑地線・今里筋線「蒲生四丁目」駅まで徒歩4分 |
| 専有面積 | 22.65m² | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 敷地は専有面積持分比率による所有権の共有、建物は区 | 表示回数 | 1,265回 |
| 階建て | 6階 | 登録日 | 2009年03月 6日 |
| 所在階数 | 2階 | 更新日 | 2009年03月 6日 |
| 総戸数 | 42戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | - | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 100% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
株式会社ライフクリエーション
| 取扱い会社 | 株式会社ライフクリエーション |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島312-15大三ビル2F |
| 免許番号 | 大阪府知事(2)第47933号 |
| メールアドレス | e-kikaku@life-creation.net |
| 電話番号 | 06-6838-7300 |
| FAX番号 | 06-6838-7301 |
