不動産投資物件詳細
棟売り物件【森田町アパートメント(仮称)】の詳細
人気の地下鉄東山線『本陣駅』より徒歩8分、さらに『名古屋第一赤十字病院』も徒歩10分圏内の好立地です。
| 種別 | 価格 | 利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 売りアパート | 6,170万円 | およそ8.23% | 453-0036 愛知県名古屋市中村区森田町181森田町アパートメント(仮称) |
|
|
| |
|
|
|
|
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 508万円 | 引渡し時期 | - |
| 竣工年月 | 2008年12月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | 新築 | 取引態様 | 売主 |
| 構造 | 木造 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 地下鉄東山線 『本陣』駅 8分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1K 8所帯 全室ロフト付 | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | 150.80m² | 設備 | ウォシュレット、TVモニターホン、CATV、洗面台 |
| 建物面積 | 183.28m² | 特記事項 | - |
| 専有面積 | 19.82m² | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 75回 |
| 階建て | 2階 | 登録日 | 2008年05月13日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年06月 3日 |
| 総戸数 | 8戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | 北側幅員約5.45M道路に約10.4M接道 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 管理会社 | 株式会社 インべスターズ 名古屋支店 | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
株式会社 インベスターズ名古屋支店
| 取扱い会社 | 株式会社 インベスターズ名古屋支店 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目17番13号CRD丸の内5F |
| 免許番号 | 国土交通大臣(1)第7533号 |
| メールアドレス | j-toushi2@e-inv.co.jp |
| 電話番号 | 052-961-1110 |
| FAX番号 | 052-961-1150 |
