不動産投資物件詳細
棟売り物件【名古屋市中村区佐古前】の詳細
利回り14.89%! 名鉄「栄生」駅徒歩2分 土地213坪・建物906坪 SRC造7階!3LDK×26戸、1R×4戸、事務所×3戸
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 一棟マンション | 29,800万円 | 14.89% | 愛知県名古屋市中村区佐古前町1-26サンライン第60 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 4,438.3万円 | 引渡し時期 | - |
| 竣工年月 | 1987年11月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 名鉄名古屋本線 栄生 2分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 3DK、26 1R、4 事務所、3 | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | 706.35m² | 設備 | - |
| 建物面積 | 2997.20m² | 特記事項 | 平成21年評価額 (土地)115,489,634円 (建物)179,942,595円 |
| 専有面積 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 934回 |
| 階建て | 7階 | 登録日 | 2009年11月14日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2011年11月 8日 |
| 総戸数 | 33戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | 東側幅員32.7mの公道に接面、南側幅員10.9mの公道に接面 | 用途地域 | 市街化区域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
35.1813310
136.8726400
view




