不動産投資物件詳細
棟売り物件【名古屋市東区徳川2丁目】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 一棟マンション | 21,000万円 | 11.31% | 愛知県名古屋市東区徳川2丁目ライフステージ徳川 |
|
|
| |
|
|
||
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 2,374.8万円 | 引渡し時期 | 相談 |
| 竣工年月 | 1991年01月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | - |
| 構造 | RC | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 名鉄瀬戸線「森下」駅徒歩6分 市バス「赤塚」停徒歩1分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 店舗1戸、1K×8戸、2DK×14戸、5LDK×1戸 | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | 234.11m² | 設備 | - |
| 建物面積 | 999.99m² | 特記事項 | 現況利回り8.8% |
| 専有面積 | - | 地目 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 518回 |
| 階建て | 8階 | 登録日 | 2010年06月26日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2010年08月10日 |
| 総戸数 | 24戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | 北西側/公道50m 南東側/公道6m | 用途地域 | 商業地域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 100% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
35.1867440
136.9297900
view




