不動産投資物件詳細
棟売り物件【売りビル】の詳細
地代、10,350円/月 実質利回ねん12.07%(地代・固都税差引いて)
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 売りビル | 2,700万円 | 13.33% | 653-0844 兵庫県神戸市長田区西代通3丁目12売りビル |
|
|
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | 即時 |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 360.0万円 | 引渡し時期 | 即時 |
| 竣工年月 | 1996年12月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 構造 | 鉄骨 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 神戸市営地下鉄西神山手線 板宿 6分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1F店舗、2F1DK×2室、3・4Fメゾネットタイプの住居 | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | 82.64m² | 設備 | - |
| 建物面積 | 164.88m² | 特記事項 | 平成22年6月、屋根・外壁塗装済! 敷金返還金持ち回り(30万円) |
| 専有面積 | 82.64m² | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 旧法賃借権 | 表示回数 | 383回 |
| 階建て | 4階 | 登録日 | 2011年05月12日 |
| 所在階数 | 1階 | 更新日 | 2011年05月12日 |
| 総戸数 | 4戸 | 入居状況 | 満室 |
| 接道状況 | 東側公道8.4m | 用途地域 | 第1種住居 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
34.6601410
135.1388250
view




