不動産投資物件詳細
棟売り物件【岩切一棟アパート】の詳細
平成19年6月外壁・屋根塗装工事実施済み
| 種別 | 価格 | 利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 一棟マンション | 2,180万円 | およそ19.22% | 宮城県仙台市宮城野区岩切2丁目 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 419万円 | 引渡し時期 | 相談 |
| 竣工年月 | 1989年12月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 媒介 |
| 構造 | 木造 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | バス 今市上区 4分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1K(洋6・ロフト・K)×10世帯 | 駐車場(料金) | - |
| 土地面積 | 266.69m² | 設備 | 給湯・エアコン・ロフト |
| 建物面積 | 173.90m² | 特記事項 | 駐車場は1台分あり |
| 専有面積 | - | 地目 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 125回 |
| 階建て | - | 登録日 | 2008年05月16日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年05月16日 |
| 総戸数 | 10戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | 南東公道約10.85m・北側公道約4.01m | 用途地域 | 第一種低層 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
有限会社セレック
| 取扱い会社 | 有限会社セレック |
|---|---|
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目11番17号 |
| 免許番号 | 宮城県知事(4)第4182号 |
| メールアドレス | selec@d4.dion.ne.jp |
| 電話番号 | 022-268-9292 |
| FAX番号 | 022-225-7668 |
