不動産投資物件詳細
棟売り物件【名古屋市東区徳川二丁目】の詳細
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 売りアパート | 6,300万円 | 8.46% | 愛知県名古屋市東区徳川二丁目 |
|
|
| |
|
|
||
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 533.0万円 | 引渡し時期 | 相談 |
| 竣工年月 | 1997年08月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | - |
| 構造 | 軽量鉄骨 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 「森下」 5分 地下鉄名城線 平安通 12分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1R | 駐車場(料金) | 0円 |
| 土地面積 | 213.37m² | 設備 | 駐車場3台 |
| 建物面積 | 189.90m² | 特記事項 | 積水ハウス施工 |
| 専有面積 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 295回 |
| 階建て | 2階 | 登録日 | 2011年06月14日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2011年06月14日 |
| 総戸数 | 8戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | 北西/公道6m | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
35.1857550
136.9267130
view




