不動産投資物件詳細
棟売り物件【江南市木賀本郷町西】の詳細
満室年間収入:2,940,000/年額 年間予定利回り:14.13% ※本物件西側計画道路有り(計画幅員:約20m)
| 種別 | 価格 | 満室時想定利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 投資用戸建 | 2,080万円 | 14.13% | 愛知県江南市木賀本郷町西127-4江南市木賀本郷町西 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 294.0万円 | 引渡し時期 | 即時 |
| 竣工年月 | 1979年02月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 構造 | 鉄骨造 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 名鉄犬山線 江南 12分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 2DK×2戸 | 駐車場(料金) | 0円 |
| 土地面積 | 299.52m² | 設備 | - |
| 建物面積 | 149.05m² | 特記事項 | - |
| 専有面積 | - | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 262回 |
| 階建て | 2階 | 登録日 | 2011年07月30日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2011年10月 6日 |
| 総戸数 | 2戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | 西側幅員11.9mの公道に接面 | 用途地域 | 準住居地域・第1種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
35.3277030
136.8683950
view




