不動産投資物件詳細
棟売り物件【守山区長栄一棟売り】の詳細
| 種別 | 価格 | 表面利回り | エリア |
|---|---|---|---|
| 一棟マンション | 22,000万円 | およそ8.13% | 愛知県名古屋市守山区長栄 |
|
|
| |
||||
| 戸売り/棟売り | 棟売り | 入居予定年月 | - |
|---|---|---|---|
| 年間予定収入 | 1,789.0万円 | 引渡し時期 | 相談 |
| 竣工年月 | 1994年01月 | 管理費 | - |
| 新築/中古 | - | 取引態様 | 媒介 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 修繕積立金 | - |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 瓢箪山 3分 | バルコニー面積 | - |
| 間取り詳細 | 1ルーム | 駐車場(料金) | 0円 |
| 土地面積 | 302.26m² | 設備 | - |
| 建物面積 | 731.46m² | 特記事項 | 最上階はメゾネットタイプ |
| 専有面積 | - | 地目 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 表示回数 | 157回 |
| 階建て | 6階 | 登録日 | 2008年05月23日 |
| 所在階数 | - | 更新日 | 2008年05月23日 |
| 総戸数 | 40戸 | 入居状況 | 空室あり |
| 接道状況 | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 管理会社 | - | ||
ローンシミュレーション
| 借入金額 | |||
| 利率(年利) | % | ||
| 返済回数 | |||
| 毎月の返済額を計算する | |||
※前提条件
・借入金額は100万円以上100億円未満を入力してください。
・利率(年利)は0%より大きく20%以下で入力してください。
(利率は返済完了まで変動しないこととして計算しています)
・返済期間は55年以下で入力してください。
・円未満を切り上げています。
シミュレーションであり、実際の融資制度とは異なる場合があります。
あくまでも参考データとしてお考えください。
取り扱い会社情報
株式会社 荘苑
| 取扱い会社 | 株式会社 荘苑 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目30番15号荘苑御園111号室 |
| 免許番号 | 愛知県知事(9)第10387号 |
| メールアドレス | sales-s@souen.jp |
| 電話番号 | 052-205-1455 |
| FAX番号 | 052-205-1445 |
